
連續碳纖維增強聚芳醚酮(CF/PAEK)單向帶簡介
【產品成分】T700-12K連續碳纖維,聚芳醚酮樹脂(PAEK)
【性能特點】高強度、機械強度高、耐腐蝕
【應用領域】航空航天部件、智能設備零部件、高端醫療結構件
連續碳纖維增強聚芳醚酮(CF/PAEK)單向帶參數表
| 項目 | 測試方法 | T700-12K | 備注 | |
| 物理性能 | 樹脂含量 | — | 42%PAEK樹脂 | 其他含量測試中 |
| 纖維面積重 | 線密度計算法 | 100gsm、150gsm、200gsm | — | |
| 寬幅 | 機械測量法 | 250mm、300mm | 600mm開發中 | |
| 單向帶長度 | 機械測量法 | ≤200m | — | |
| 單向帶厚度 | 機械測量法 | 0.10mm、0.17mm、0.23mm | 可定制0.08mm | |
| 力學性能 | 拉伸強度(0°) | ASTM D3039 | 2250MPa | — |
| 拉伸模量(0°) | ASTM D3039 | 116GPa | — | |
| 壓縮強度(0°) | ASTM D6641 | 1200MPa | — | |
| 彎曲強度(90°) | ASTM D7264 | 145MPa | — | |
| 層間剪切強度(0°/90°) | ASTM D2344 | 85MPa | — |
連續碳纖維增強聚芳醚酮(CF/PAEK)單向帶圖片
![]() | ![]() |





